
热风循环烘箱
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
热风循环烘箱
产品型号:
CT、CT-C型系列热风循环烘箱
产品展商:
江苏振兴干燥设备有限公司
简单介绍
CT—C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房35-45%提高到目前的35-45%,最高热效率可达50%。 GT-C型热风循环烘箱的设计成功,使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。
热风循环烘箱的详细介绍
产品特点
1.加热热源蒸汽、电、远红外,电蒸汽两用,供用户选择。 2.使用温度:蒸汽加热50-140度,最高150度。 3.用电、远红外温度50-350度。 4.备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。 5.常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2-8Kg/cm) 。 6.配用电加热按Ⅰ型计算15Kw,实用5-8Kw/h。 7.特殊要求在定货时表明。 8.非标烘箱价格面议。 9.使用温度大于140度或小于60度,要在订货时注明。 10.本厂出厂烘车,烘盘尺寸统一,可以互换。 11.烘盘尺寸:460×640×45 |
技术参数| 行业标准型号 | 型号规格 | 每次干燥量(Kg) | 配用功率(Kw) | 耗用蒸汽(Kg/h) | 散热面积(m2) | 风量(m3/h) | 上下温度(℃) | 配用烘盘(只) | 外形尺寸(L×W×H)mm | 配套烘车(辆) |
| RXH-14-B | CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
| RXH-27-B | CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
| RXH-41-B | CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
| RXH-54-B | CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
| RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | 0 | 8 | 1500×1000×2044 | 0 |
| RXH-7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
| RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2300 | 2 |
| RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×1200×2300 | 4 |
| RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2290 | 6 |
| RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×1200×2290 | 8 |
| RXH-18-C | CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×2160×2250 | 2 |
| RXH-41-C | CT-C-IS | 专用烘瓶 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | | 1140×6160×3240 | 6 |
| RXH-25-A | 高效高温远红外减菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
热风循环烘箱相关产品
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2009
江苏振兴干燥设备有限公司版权所有
粤ICP备08118721号 网站管理入口